Které potraviny v ČR během roku 2018 nejvíce podražily?
Zdražení mezi lednem 2018 a prosincem 2018 | Cena v lednu 2018 | Cena v prosinci 2018 | ||
1. Cibule suchá | 1 kg | 87,50% | 12,50 Kč | 23,50 Kč |
2. Zelí hlávkové bílé | 1 kg | 52,10% | 11,60 Kč | 17,60 Kč |
3. Konzumní brambory | 1 kg | 50,30% | 13,50 Kč | 20,20 Kč |
4. Mrkev | 1 kg | 41,40% | 15,70 Kč | 22,20 Kč |
5. Květák bílý celý | 1 kus | 13% | 38,30 Kč | 43,30 Kč |
Které potraviny v ČR během roku 2018 nejvíce zlevnily?
Zlevnění mezi lednem 2018 a prosincem 2018 | Cena v lednu 2018 | Cena v prosinci 2018 | ||
1. Cukr moučkový | 1 kg | -35,70% | 22,20 Kč | 14,30 Kč |
2. Cukr krystalový | 1 kg | -34,30% | 18,70 Kč | 12,30 Kč |
3. Jablka konzumní | 1 kg | -26,50% | 36,70 Kč | 27,00 Kč |
4. Vejce slepičí čerstvá | 10 ks | -22,40% | 46,50 Kč | 36,10 Kč |
5. Citrony | 1 kg | -16,50% | 46,60 Kč | 38,90 Kč |
Data: ČSÚ, Lukáš Kovanda, Czech Fund
Lukáš Kovanda, Ph.D., je český ekonom a autor ekonomické literatury. Působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomická témata, investice i nové fenomény typu sdílené ekonomiky, kryptoměn či fintechu. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.
Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace.